當前位置:首頁 » 動漫美女 » 奉節美女汪蓉視頻
擴展閱讀
美女健身跳河視頻 2023-08-31 22:08:21
西方貴族美女照片真人 2023-08-31 22:08:15

奉節美女汪蓉視頻

發布時間: 2023-05-10 00:24:02

❶ 張東奎男還是女

首頁
學歷
公務員
事業單位
全部分類
昆明市晉寧縣衛生系統2010年度事業單位公開招聘人員筆試成績公示
2010-06-02來源:昆明市人力資源和社會保障局
成教專升本/高起本/高起專報名中,國民教育,國家承認

按照《雲南省晉寧縣衛生系統2010年度事業單位公開招聘人員簡章》,在監察、保密等部門的監督下,在人事部門的指導下,晉寧縣衛生局於2010年5月29日對通過資格審核的報名考生組織進行了筆試考試,現將筆試成績公示如下:
序號 姓名 性別 民族 報考崗位 崗位代碼 招聘單位 准考證號 筆試成績 按50%折後分
1 張朝 女 漢 急診科 530100701 晉寧縣人民醫院 53010070101 69 34.50
2 唐明星 男 漢 急診科 530100701 晉寧縣人民醫院 53010070102 59 29.50
3 王希 女 彝 急診科 530100701 晉寧縣人民醫院 53010070103 53 26.50
4 訾元雲 男 彝 急診科 530100701 晉寧縣人民醫院 53010070104 缺考
5 李子娟 女 漢 急診科 530100701 晉寧縣人民醫院 53010070105 64 32
6 高翔 男 漢 急診科 530100701 晉寧縣人民醫院 53010070106 62 31
7 姜永良 男 漢 急診科 530100701 晉寧縣人民醫院 53010070107 57 28.50
8 李志敏 女 漢 急診科 530100701 晉寧縣人民醫院 53010070108 63 31.50
9 張愛平 女 彝 急診科 530100701 晉寧縣人民醫院 53010070109 46 23.00
10 楊桂安 女 白 急診科 530100701 晉寧縣人民醫院 53010070110 44 22
11 馬艷 女 回 急診科 530100701 晉寧縣人民醫院 53010070111 51 25.50
12 楊曉梅 女 漢 急診科 530100701 晉寧縣人民醫院 53010070112 57 28.50
13 余陽華 男 漢 急診科 530100701 晉寧縣人民醫院 53010070113 缺考
14 吳艷瓊 女 漢 急診科 530100701 晉寧縣人民醫院 53010070114 缺考
15 左光海 男 漢 急診科 530100701 晉寧縣人民醫院 53010070115 50 25
16 周斌斌 男 漢 急診科 530100701 晉寧縣人民醫院 53010070116 50 25
17 龍正雲 男 彝 急診科 530100701 晉寧縣人民醫院 53010070117 65 32.50
18 任寅 女 漢 急診科 530100701 晉寧縣人民醫院 53010070118 69 34.50
19 陳霄 男 漢 兒科 530100702 晉寧縣人民醫院 53010070201 缺考
20 鄭永珍 女 漢 兒科 530100702 晉寧縣人民醫院 53010070202 57 28.50
21 蔡燕 女 漢 兒科 530100702 晉寧縣人民醫院 53010070203 41 20.50
22 呂炳均 男 漢 外科 530100703 晉寧縣人民醫院 53010070301 50 25
23 梁智 男 漢 外科 530100703 晉寧縣人民醫院 53010070302 缺考
24 呂欽 男 漢 外科 530100703 晉寧縣人民醫院 53010070303 53 26.50
25 劉正東 男 漢 外科 530100703 晉寧縣人民醫院 53010070304 缺考
26 丁立金 男 回 外科 530100703 晉寧縣人民醫院 53010070305 缺考
27 周朝勇 男 哈尼 外科 530100703 晉寧縣人民醫院 53010070306 缺考
28 楊林江 男 漢 外科 530100703 晉寧縣人民醫院 53010070307 52 26
29 韋偉 男 漢 麻醉 530100704 晉寧縣人民醫院 53010070401 48 24
30 李曼瓊 女 漢 麻醉 530100704 晉寧縣人民醫院 53010070402 52 26
31 吳艷 女 漢 放射 530100705 晉寧縣人民醫院 53010070501 73 36.50
32 張文 男 漢 放射 530100705 晉寧縣人民醫院 53010070502 66 33
33 廖芳 女 漢 放射 530100705 晉寧縣人民醫院 53010070503 缺考
34 孔艷 女 漢 財務 530100707 晉寧縣人民醫院 53010070701 缺考
35 尹紹娟 女 漢 財務 530100707 晉寧縣人民醫院 53010070702 54.5 27.25
36 饒建梅 女 漢 放射 530100708 晉寧第二人民醫院 53010070801 62 31
37 李章麗 女 漢 放射 530100708 晉寧第二人民醫院 53010070802 63 31.50
38 楊芳 女 漢 放射 530100708 晉寧第二人民醫院 53010070803 66 33
39 孫靜 女 白 放射 530100708 晉寧第二人民醫院 53010070804 66 33
40 楊賓 男 漢 放射 530100708 晉寧第二人民醫院 53010070805 56 28
41 馬開祥 男 漢 放射 530100708 晉寧第二人民醫院 53010070806 52 26
42 陳吉姣 女 漢 放射 530100708 晉寧第二人民醫院 53010070807 74 37
43 羅文傑 男 彝 放射 530100708 晉寧第二人民醫院 53010070808 61 30.50
44 馮自玲 女 彝 放射 530100708 晉寧第二人民醫院 53010070809 68 34
45 段志坤 男 漢 放射 530100708 晉寧第二人民醫院 53010070810 58 29
46 何志明 男 白 放射 530100708 晉寧第二人民醫院 53010070811 68 34
47 張霞 女 漢 放射 530100708 晉寧第二人民醫院 53010070812 50 25
48 李錦臻 女 漢 內外科 530100710 晉寧第二人民醫院 53010071001 50 25
49 王芳芳 女 彝 內外科 530100710 晉寧第二人民醫院 53010071002 51 25.50
50 鍾月 女 漢 內外科 530100710 晉寧第二人民醫院 53010071003 缺考
51 盧志兵 男 漢 內外科 530100710 晉寧第二人民醫院 53010071004 52 26
52 趙正菊 女 漢 內外科 530100710 晉寧第二人民醫院 53010071005 72 36
53 韓峰 男 漢 內外科 530100710 晉寧第二人民醫院 53010071006 70 35
54 高海崗 男 漢 內外科 530100710 晉寧第二人民醫院 53010071007 64 32
55 王堯 男 彝 內外科 530100710 晉寧第二人民醫院 53010071008 66 33
56 張永波 女 漢 內外科 530100710 晉寧第二人民醫院 53010071009 56 28
57 寇曉瑜 男 漢 內外科 530100710 晉寧第二人民醫院 53010071010 56 28
58 秦艷 女 漢 內外科 530100710 晉寧第二人民醫院 53010071011 缺考
59 方保雲 男 漢 內外科 530100710 晉寧第二人民醫院 53010071012 49 24.50
60 劉俊 男 漢 內外科 530100710 晉寧第二人民醫院 53010071013 缺考
61 普榮華 女 漢 內外科 530100710 晉寧第二人民醫院 53010071014 63 31.50
62 羅萍 女 漢 內外科 530100710 晉寧第二人民醫院 53010071015 58 29
63 李麟 女 漢 內外科 530100710 晉寧第二人民醫院 53010071016 缺考
64 馬景虹 女 回 內外科 530100710 晉寧第二人民醫院 53010071017 45 22.50
65 張東奎 男 漢 內外科 530100710 晉寧第二人民醫院 53010071018 63 31.50
66 王俊 男 漢 內外科 530100710 晉寧第二人民醫院 53010071019 63 31.50
67 趙波 男 漢 審核員 530100711 昆陽鎮新型農村合作醫療管理站 53010071101 60 30
68 蔣先鳳 女 漢 審核員 530100711 昆陽鎮新型農村合作醫療管理站 53010071102 缺考
69 楊祖權 男 漢 審核員 530100711 昆陽鎮新型農村合作醫療管理站 53010071103 37 18.50
70 普婭麗 女 彝 審核員 530100711 昆陽鎮新型農村合作醫療管理站 53010071104 36 18
71 白開美 女 漢 審核員 530100711 昆陽鎮新型農村合作醫療管理站 53010071105 35 17.50
72 王健 男 漢 審核員 530100711 昆陽鎮新型農村合作醫療管理站 53010071106 41 20.50
73 秦瑞思 女 漢 審核員 530100711 昆陽鎮新型農村合作醫療管理站 53010071107 57 28.50
74 畢秋左 女 漢 審核員 530100711 昆陽鎮新型農村合作醫療管理站 53010071108 40 20
75 楊麗 女 漢 審核員 530100711 昆陽鎮新型農村合作醫療管理站 53010071109 40 20
76 黃光仙 女 漢 審核員 530100711 昆陽鎮新型農村合作醫療管理站 53010071110 33 16.50
77 陳蓉 女 漢 審核員 530100711 昆陽鎮新型農村合作醫療管理站 53010071111 37 18.50
78 張露兮 女 漢 審核員 530100711 昆陽鎮新型農村合作醫療管理站 53010071112 缺考
79 周燕 女 漢 審核員 530100711 昆陽鎮新型農村合作醫療管理站 53010071113 41 20.50
80 張金玲 女 漢 審核員 530100711 昆陽鎮新型農村合作醫療管理站 53010071114 47 23.50
81 孔祥菲 女 漢 審核員 530100711 昆陽鎮新型農村合作醫療管理站 53010071115 43 21.50
82 羅佳麗 女 漢 審核員 530100711 昆陽鎮新型農村合作醫療管理站 53010071116 49 24.50
83 侯世媛 女 漢 審核員 530100711 昆陽鎮新型農村合作醫療管理站 53010071117 缺考
84 王文艷 女 漢 審核員 530100711 昆陽鎮新型農村合作醫療管理站 53010071118 41 20.50
85 覃俞彬 男 彝 監督員 530100712 昆陽鎮新型農村合作醫療管理站 53010071201 26 13
86 孫紅玉 女 漢 監督員 530100712 昆陽鎮新型農村合作醫療管理站 53010071202 缺考
87 馮巧 女 漢 監督員 530100712 昆陽鎮新型農村合作醫療管理站 53010071203 缺考
88 景瀑加 女 漢 監督員 530100712 昆陽鎮新型農村合作醫療管理站 53010071204 54 27
89 楊俊敏 女 白 監督員 530100712 昆陽鎮新型農村合作醫療管理站 53010071205 45 22.50
90 李俊琦 女 漢 監督員 530100712 昆陽鎮新型農村合作醫療管理站 53010071206 31 15.50
91 喬培培 女 漢 監督員 530100712 昆陽鎮新型農村合作醫療管理站 53010071207 37 18.50
92 王國芬 女 傣 監督員 530100712 昆陽鎮新型農村合作醫療管理站 53010071208 缺考
93 張馨元 女 漢 監督員 530100712 昆陽鎮新型農村合作醫療管理站 53010071209 缺考
94 海薇 女 漢 監督員 530100712 昆陽鎮新型農村合作醫療管理站 53010071210 23 11.50
95 楊韻霖 女 漢 監督員 530100712 昆陽鎮新型農村合作醫療管理站 53010071211 36.5 18.25
96 李耐榮 女 漢 監督員 530100712 昆陽鎮新型農村合作醫療管理站 53010071212 缺考
97 羅玉松 男 漢 監督員 530100712 昆陽鎮新型農村合作醫療管理站 53010071213 缺考
98 李智華 男 漢 監督員 530100712 昆陽鎮新型農村合作醫療管理站 53010071214 35 17.50
99 王乙涵 女 漢 監督員 530100712 昆陽鎮新型農村合作醫療管理站 53010071215 27 13.50
100 祁鵬 男 彝 監督員 530100712 昆陽鎮新型農村合作醫療管理站 53010071216 32 16
101 沈錫鋒 男 彝 監督員 530100712 昆陽鎮新型農村合作醫療管理站 53010071217 33 16.50
102 張瑩婷 女 漢 監督員 530100712 昆陽鎮新型農村合作醫療管理站 53010071218 28 14
103 沈彥華 男 漢 監督員 530100712 昆陽鎮新型農村合作醫療管理站 53010071219 缺考
104 馬伊蘋 女 回 監督員 530100712 昆陽鎮新型農村合作醫療管理站 53010071220 缺考
105 王俊 女 漢 審核員 530100713 晉城鎮新型農村合作醫療管理站 53010071301 47 23.50
106 楊謹舟 女 漢 審核員 530100713 晉城鎮新型農村合作醫療管理站 53010071302 38 19
107 徐瑞芳 女 漢 審核員 530100713 晉城鎮新型農村合作醫療管理站 53010071303 57 28.50
108 張學美 女 漢 審核員 530100713 晉城鎮新型農村合作醫療管理站 53010071304 50 25
109 彭凡歐 女 漢 審核員 530100713 晉城鎮新型農村合作醫療管理站 53010071305 39 19.50
110 陳瑤 女 漢 審核員 530100713 晉城鎮新型農村合作醫療管理站 53010071306 49 24.50
111 楊如願 女 漢 審核員 530100713 晉城鎮新型農村合作醫療管理站 53010071307 缺考
112 郭清靈 女 漢 審核員 530100713 晉城鎮新型農村合作醫療管理站 53010071308 37 18.80
113 李亞娟 女 漢 審核員 530100713 晉城鎮新型農村合作醫療管理站 53010071309 46 23
114 陳艷嬌 女 漢 審核員 530100713 晉城鎮新型農村合作醫療管理站 53010071310 42 21
115 鍾俊 女 漢 審核員 530100713 晉城鎮新型農村合作醫療管理站 53010071311 41 20.50
116 張婷婷 女 漢 審核員 530100713 晉城鎮新型農村合作醫療管理站 53010071312 34 17
117 周海霞 女 漢 審核員 530100713 晉城鎮新型農村合作醫療管理站 53010071313 42 21
118 羅海龍 男 苗 監督員 530100714 晉城鎮新型農村合作醫療管理站 53010071401 36.5 18.25
119 李倩 女 漢 監督員 530100714 晉城鎮新型農村合作醫療管理站 53010071402 30 15
120 王艷 女 漢 監督員 530100714 晉城鎮新型農村合作醫療管理站 53010071403 26 13
121 李登溶 女 漢 監督員 530100714 晉城鎮新型農村合作醫療管理站 53010071404 26 13
122 楊家麗 女 阿昌 監督員 530100714 晉城鎮新型農村合作醫療管理站 53010071405 缺考
123 蔣琴 女 侗 監督員 530100714 晉城鎮新型農村合作醫療管理站 53010071406 缺考
124 李寶袁 女 漢 監督員 530100714 晉城鎮新型農村合作醫療管理站 53010071407 缺考
125 張微微 女 漢 監督員 530100714 晉城鎮新型農村合作醫療管理站 53010071408 缺考
126 楊鵬 男 漢 監督員 530100714 晉城鎮新型農村合作醫療管理站 53010071409 缺考
127 趙紅梅 女 白 監督員 530100714 晉城鎮新型農村合作醫療管理站 53010071410 40.5 20.25
128 陳永康 男 漢 兒科、婦科 530100715 晉寧縣婦幼保健中心 53010071501 56 28
129 羅富琴 女 彝 兒科、婦科 530100715 晉寧縣婦幼保健中心 53010071502 41 20.50
130 黎燕林 女 漢 兒科、婦科 530100715 晉寧縣婦幼保健中心 53010071503 缺考
131 馬媛媛 女 漢 兒科、婦科 530100715 晉寧縣婦幼保健中心 53010071504 缺考
132 姜喬穩 女 漢 兒科、婦科 530100715 晉寧縣婦幼保健中心 53010071505 55 27.50
133 邱盛艷 女 漢 兒科、婦科 530100715 晉寧縣婦幼保健中心 53010071506 72 36
134 佐建瓊 女 漢 兒科、婦科 530100715 晉寧縣婦幼保健中心 53010071507 53 26.50
135 蘇文娟 女 漢 兒科、婦科 530100715 晉寧縣婦幼保健中心 53010071508 50 25
136 管海英 女 漢 兒科、婦科 530100715 晉寧縣婦幼保健中心 53010071509 54 27
137 李艷明 女 漢 兒科、婦科 530100715 晉寧縣婦幼保健中心 53010071510 52 26
138 王泉偉 男 漢 兒科、婦科 530100715 晉寧縣婦幼保健中心 53010071511 缺考
139 羅瑋瑋 女 漢 兒科、婦科 530100715 晉寧縣婦幼保健中心 53010071512 41 20.50
140 方曉周 女 漢 兒科、婦科 530100715 晉寧縣婦幼保健中心 53010071513 46 23
141 彭徐軍 男 漢 兒科、婦科 530100715 晉寧縣婦幼保健中心 53010071514 41 20.50
142 楊家梅 女 漢 兒科、婦科 530100715 晉寧縣婦幼保健中心 53010071515 54 27
143 施曉青 女 彝 兒科、婦科 530100715 晉寧縣婦幼保健中心 53010071516 44 22
144 高麗 女 漢 兒科、婦科 530100715 晉寧縣婦幼保健中心 53010071517 47 23.50
145 王蕾 女 漢 兒科、婦科 530100715 晉寧縣婦幼保健中心 53010071518 41 20.50
146 趙興陽 男 漢 兒科、婦科 530100715 晉寧縣婦幼保健中心 53010071519 63 31.50
147 劉敏 女 漢 兒科、婦科 530100715 晉寧縣婦幼保健中心 53010071520 51 25.50
148 楊林 女 漢 兒科、婦科 530100715 晉寧縣婦幼保健中心 53010071521 51 25.50
149 楊鳳萍 女 哈尼 兒科、婦科 530100715 晉寧縣婦幼保健中心 53010071522 缺考
150 金榮儀 女 漢 兒科、婦科 530100715 晉寧縣婦幼保健中心 53010071523 58 29
151 陳燕 女 漢 兒科、婦科 530100715 晉寧縣婦幼保健中心 53010071524 55 27.50
152 楊艷嬌 女 漢 兒科、婦科 530100715 晉寧縣婦幼保健中心 53010071525 51 25.50
153 李紅艷 女 漢 兒科、婦科 530100715 晉寧縣婦幼保健中心 53010071526 53 26.50
154 李衛波 女 漢 兒科、婦科 530100715 晉寧縣婦幼保健中心 53010071527 60 30
155 段玲芬 女 彝 兒科、婦科 530100715 晉寧縣婦幼保健中心 53010071528 48 24
156 朱敏 女 漢 兒科、婦科 530100715 晉寧縣婦幼保健中心 53010071529 50 25
157 邱雪嬌 女 漢 兒科、婦科 530100715 晉寧縣婦幼保健中心 53010071530 42 21
158 崔紅英 女 漢 B超 530100716 晉寧縣婦幼保健中心 53010071601 48 24
159 經艷玲 女 彝 B超 530100716 晉寧縣婦幼保健中心 53010071602 80 40
160 寧艷月 女 漢 B超 530100716 晉寧縣婦幼保健中心 53010071603 52 26
161 代娟 女 漢 B超 530100716 晉寧縣婦幼保健中心 53010071604 58 29
162 吳姣姣 女 漢 B超 530100716 晉寧縣婦幼保健中心 53010071605 49 24.50
163 李國鳳 女 漢 B超 530100716 晉寧縣婦幼保健中心 53010071606 47 23.50
164 田順 男 土家 B超 530100716 晉寧縣婦幼保健中心 53010071607 缺考
165 李瑾 女 漢 中西醫結合 530100717 二街衛生院 53010071701 54 27
166 吳建芳 女 漢 中西醫結合 530100717 二街衛生院 53010071702 54 27
167 王學貴 男 漢 中西醫結合 530100717 二街衛生院 53010071703 67 33.50
168 蘇娜 女 漢 中西醫結合 530100717 二街衛生院 53010071704 缺考
169 高蕊 女 漢 中西醫結合 530100717 二街衛生院 53010071705 47 23.50
170 保志強 男 漢 中西醫結合 530100717 二街衛生院 53010071706 56 28
171 楊麗莉 女 彝 中西醫結合 530100717 二街衛生院 53010071707 58 29
172 普慧 女 漢 中西醫結合 530100717 二街衛生院 53010071708 74 37
173 趙艷艷 女 漢 中西醫結合 530100717 二街衛生院 53010071709 51 25.50
174 周林祥 男 漢 中西醫結合 530100717 二街衛生院 53010071710 59 29.50
175 何小平 男 漢 中西醫結合 530100717 二街衛生院 53010071711 63 31.80
176 束莉 女 回 中西醫結合 530100717 二街衛生院 53010071712 66 33
177 保國紅 女 回 中西醫結合 530100718 古城衛生院 53010071801 54 27
178 羅應秋 女 漢 中西醫結合 530100718 古城衛生院 53010071802 72 36
179 鍾玲 女 漢 中西醫結合 530100718 古城衛生院 53010071803 54 27
180 陳彩雲 女 漢 中西醫結合 530100718 古城衛生院 53010071804 61 30.50
181 張波 女 漢 中西醫結合 530100718 古城衛生院 53010071805 缺考
182 韋慶文 男 苗 中西醫結合 530100718 古城衛生院 53010071806 59 29.50
183 張娟 女 漢 中西醫結合 530100718 古城衛生院 53010071807 50 25
184 吳興龍 男 彝 中西醫結合 530100718 古城衛生院 53010071808 56 28
185 趙曉娟 女 彝 中西醫結合 530100718 古城衛生院 53010071809 66 33
186 汪蓉 女 漢 中西醫結合 530100718 古城衛生院 53010071810 缺考
187 張琦 女 漢 中西醫結合 530100718 古城衛生院 53010071811 60 30
188 楊榮強 男 彝 中西醫結合 530100718 古城衛生院 53010071812 60 30
189 柯龍相 男 漢 中西醫結合 530100718 古城衛生院 53010071813 缺考
190 高紅 女 彝 中西醫結合 530100718 古城衛生院 53010071814 57 28.50
191 施汝仙 女 漢 西醫臨床 530100719 寶峰衛生院 53010071901 53 26.50
192 楊水菊 女 漢 西醫臨床 530100719 寶峰衛生院 53010071902 41 20.50
193 陳偉 男 漢 西醫臨床 530100719 寶峰衛生院 53010071903 69 34.50
194 管彥鋒 男 漢 西醫臨床 530100719 寶峰衛生院 53010071904 58 29
195 韓忠熊 男 漢 西醫臨床 530100719 寶峰衛生院 53010071905 缺考
196 王曉美 女 漢 西醫臨床 530100719 寶峰衛生院 53010071906 47 23.50
197 張樹瓊 女 漢 西醫臨床 530100719 寶峰衛生院 53010071907 61 30.50
198 劉錦麗 女 漢 西醫臨床 530100719 寶峰衛生院 53010071908 30 15
199 金艷 女 漢 西醫臨床 530100719 寶峰衛生院 53010071909 52 26
200 方劉林 男 漢 西醫臨床 530100720 雙河衛